|
Gesamtverzeichnis
Band 13, Jahrgang 1999, Heft 1
lieferbar
|
Titel: | Zwischen Eissumpf und Packeis – das Leben der Rosenmöwe Rhodostethia rosea |
Summary: | Ross’s Gull Rhodostethia rosea – life between pack ice and swamp |
Autor(en): | Alexander V. Andreev |
Ort: | Band 13, Jahr 1999, Seite(n) 1-22 | Abbildungen: | 23 |
Kategorie(n): | Bestimmung
Lebensweise |
Familie(n): | Raubmöwen, Möwen, Seeschwalben |
Titel: | Status und Verbreitung des Adlerbussards Buteo rufinus in Rumänien |
Summary: | Status and distribution of the Long-legged Buzzard Buteo rufinus in Romania |
Autor(en): | Michael Schmitz |
Ort: | Band 13, Jahr 1999, Seite(n) 24-30 | Abbildungen: | 4 |
Kategorie(n): | Verbreitung |
Familie(n): | Greifvögel, Falken |
Titel: | Der Ruf des Pazifikpiepers Anthus rubescens als Bestimmungsmerkmal |
Summary: | The call of the Buff-bellied Pipit Anthus rubescens as a field mark |
Autor(en): | Willi Thönen |
Ort: | Band 13, Jahr 1999, Seite(n) 30-35 | Abbildungen: | 3 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Stelzenverwandte, Finken, Ammern |
Titel: | Rätselvogel 69: Nordamerikanischer Pfeifenten-Hybride Anas americana x A. spec. |
Summary: | Mystery Bird 69: hybrid American Wigeon Anas americana x A. spec. |
Autor(en): | Detlef Gruber |
Ort: | Band 13, Jahr 1999, Seite(n) 35-38 | Abbildungen: | 3 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Entenvögel |
|
Band 13, Jahrgang 1999, Heft 2
lieferbar
|
Titel: | Wiederansiedlung, Verhalten und erste Freilandbruten des Bartgeiers Gypaetus barbatus in den Alpen |
Summary: | First successful breeding of Bearded Vultures Gypaetus barbatus released in the Alps |
Autor(en): | Lutz Lücker |
Ort: | Band 13, Jahr 1999, Seite(n) 49-72 | Abbildungen: | 17 |
Kategorie(n): | Lebensweise
Verbreitung |
Familie(n): | |
Titel: | Frühe Zweitbrut und verlängerte Jungenpflege beim Kanarenschmätzer Saxicola dacotiae |
Summary: | Early second clutch and prolonged care for young in Canary Islands Stonechat Saxicola dacotiae |
Autor(en): | Hartmut E.J. Müller |
Ort: | Band 13, Jahr 1999, Seite(n) 74-79 | Abbildungen: | 8 |
Kategorie(n): | Lebensweise |
Familie(n): | Drosseln, Schnäpperverwandte |
Titel: | Flußuferläufer Actitis hypoleucos täuscht durch Verätzungen Drosseluferläufer A. macularia vor |
Summary: | Cauterized Common Sandpiper Actitis hypoleucos feigning Spotted Sandpiper A. macularia |
Autor(en): | Peter H. Barthel |
Ort: | Band 13, Jahr 1999, Seite(n) 81-84 | Abbildungen: | 3 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Watvögel |
Titel: | Rätselvogel 70: Flußuferläufer Actitis hypoleucos |
Summary: | Mystery Bird 70: Common Sandpiper Actitis hypoleucos |
Autor(en): | Peter H. Barthel |
Ort: | Band 13, Jahr 1999, Seite(n) 79-80 | Abbildungen: | 1 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Watvögel |
|
Band 13, Jahrgang 1999, Heft 3
lieferbar
|
Titel: | Kennzeichen und Mauser von „Baltischen Heringsmöwen“ Larus [fuscus] fuscus und „Tundramöwen“ L. [fuscus] heuglini
Teil I |
Summary: | Identification and moult of „Baltic Lesser Black-backed Gull“Larus [fuscus] fuscus and „Siberian Gull“ L. [fuscus] heuglini. Part I |
Autor(en): | Visa Rauste |
Ort: | Band 13, Jahr 1999, Seite(n) 105-128 | Abbildungen: | 28 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Raubmöwen, Möwen, Seeschwalben |
Titel: | Rätselvogel 71: Knäkente Anas querquedula |
Summary: | Mystery Bird 71: Garganey Anas querquedula |
Autor(en): | Harro H. Müller |
Ort: | Band 13, Jahr 1999, Seite(n) 130-131 | Abbildungen: | 2 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Entenvögel |
|
Band 13, Jahrgang 1999, Heft 4
lieferbar
|
Titel: | Kennzeichen und Mauser von „Baltischen Heringsmöwen“ Larus [fuscus] fuscus und „Tundramöwen“ L. [fuscus] heuglini
Teil II |
Summary: | Identification and moult of „Baltic Lesser Black-backed Gull“Larus [fuscus] fuscus and „Siberian Gull“ L. [fuscus] heuglini. Part II |
Autor(en): | Visa Rauste |
Ort: | Band 13, Jahr 1999, Seite(n) 153-188 | Abbildungen: | 40 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Raubmöwen, Möwen, Seeschwalben |
Titel: | Aktive Schlupfhilfe beim Kiebitz Vanellus vanellus |
Summary: | Assisted hatching in Lapwing Vanellus vanellus |
Autor(en): | Jürgen Mundt |
Ort: | Band 13, Jahr 1999, Seite(n) 190-192 | Abbildungen: | 4 |
Kategorie(n): | Lebensweise |
Familie(n): | Watvögel |
Titel: | Reaktion einiger Vogelarten auf die totale Sonnenfinsternis am 11. August 1999 am Ismaninger Speichersee bei München |
Summary: | Behaviour of some birds during the total eclipse at August 11, 1999 in Southern Germany |
Autor(en): | Jörg Langenberg |
Ort: | Band 13, Jahr 1999, Seite(n) 193-196 | Abbildungen: | 2 |
Kategorie(n): | andere |
Familie(n): | |
Titel: | Rätselvogel 72: Grauortolan Emberiza caesia |
Summary: | Mystery Bird 72: Cretzschmar’s Bunting Emberiza caesia |
Autor(en): | Jan Ole Kriegs |
Ort: | Band 13, Jahr 1999, Seite(n) 197-198 | Abbildungen: | 1 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Stelzenverwandte, Finken, Ammern |
|
Band 13, Jahrgang 1999, Heft 5
lieferbar
|
Titel: | Kennzeichen und Taxonomie von Bechsteindrossel Turdus ruficollis und Naumanndrossel T. naumanni |
Summary: | Identification and taxonomy of Dark-throated Turdus ruficollis and Dusky Thrush T. naumanni |
Autor(en): | Peter Clement, mit Farbtafeln von Ren Hathway |
Ort: | Band 13, Jahr 1999, Seite(n) 217-250 | Abbildungen: | 37 |
Kategorie(n): | Bestimmung
Systematik |
Familie(n): | Drosseln, Schnäpperverwandte |
Titel: | Foto-Folge 15: Elfenbeinmöwe Pagophila eburnea am arktischen Brutplatz |
Summary: | Photo Sequence 15: Ivory Gull Pagophila eburnea at the Arctic breeding grounds |
Autor(en): | Hans-Walter Schuster |
Ort: | Band 13, Jahr 1999, Seite(n) 252-260 | Abbildungen: | 12 |
Kategorie(n): | Bestimmung
Lebensweise |
Familie(n): | Raubmöwen, Möwen, Seeschwalben |
Titel: | Massenfang von Rauchschwalben Hirundo rustica in Nigeria gestoppt – Erfolg der Spendenaktion |
Summary: | |
Autor(en): | Karl-Heinz Loske |
Ort: | Band 13, Jahr 1999, Seite(n) 278-280 | Abbildungen: | |
Kategorie(n): | andere |
Familie(n): | |
Titel: | Rätselvogel 73: Feldschwirl Locustella naevia |
Summary: | Mystery Bird 73: Grasshopper Warbler Locustella naevia |
Autor(en): | Daniel Kratzer |
Ort: | Band 13, Jahr 1999, Seite(n) 260-261 | Abbildungen: | 2 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | |
|
Band 13, Jahrgang 1999, Heft 6
lieferbar
|
Titel: | Phänotypische Charakterisierung und systematische Stellung der Armenienmöwe Larus armenicus |
Summary: | Phenotypic characterization, taxonomic rank and phylogenetic relationship of Armenian Gull Larus armenicus |
Autor(en): | Dorit Liebers und Andreas J. Helbig |
Ort: | Band 13, Jahr 1999, Seite(n) 281-321 | Abbildungen: | 26 |
Kategorie(n): | Bestimmung
Systematik |
Familie(n): | Raubmöwen, Möwen, Seeschwalben |
Titel: | Rätselvogel 74: Zwergstrandläufer Calidris minuta |
Summary: | Mystery Bird 74: Little Stint Calidris minuta |
Autor(en): | Thomas Sacher |
Ort: | Band 13, Jahr 1999, Seite(n) 322-323 | Abbildungen: | 1 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Watvögel |
|
|
Lassen Sie sich den Inhalt eines ganzen Jahrgangs anzeigen, indem Sie auf die entsprechende Jahreszahl klicken.
Schnellsuche: Geben Sie einen Suchbegriff (z.B. einen Artnamen) ein und klicken Sie auf Suchen.
Erweiterte Suche: Verwenden Sie die erweiterte Suchfunktion, um Beiträge nach inhaltlichen Kriterien (z.B. Verbreitung), bestimmten Familiengruppen (z.B. Greifvögel) oder Autoren anzeigen zu lassen. Klicken Sie anschließend auf Suchen. Zurück zum Gesamtverzeichnis gelangen Sie mit Schnellsuche.
Click on the year to see the contents of a whole volume.
Schnellsuche: Enter a species' name or keyword and click on "Suchen".
Erweiterte Suche: Here you can also enter a keyword from the title (e.g. species' name), name of author, and choose a category and a bird family to narrow down your search. Click on "Suchen".
Auf der Seite "Sonderthemen" haben wir einige Beiträge zu speziellen und grundlegenden Aspekten für Sie zusammengestellt.
|