|
Gesamtverzeichnis
Band 2, Jahrgang 1988, Heft 1
vergriffen
|
Titel: | Die Bestimmung von Sumpfohreule Asio flammeus und Waldohreule A. otus |
Summary: | Identification of Short-eared Asio flammeus and Long-eared Owl A. otus |
Autor(en): | Peter H. Barthel |
Ort: | Band 2, Jahr 1988, Seite(n) 1-21 | Abbildungen: | 22 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | |
Titel: | Der Wüstengimpel Bucanetes githagineus, eine neue Art für die Bundesrepublik Deutschland |
Summary: | Trumpeter Finch Bucanetes githagineus, new to the Federal Republic of Germany |
Autor(en): | Andreas Noeske und Michael Hoffmann |
Ort: | Band 2, Jahr 1988, Seite(n) 22-27 | Abbildungen: | 2 |
Kategorie(n): | Nachweis |
Familie(n): | Stelzenverwandte, Finken, Ammern |
Titel: | Bodenbalz des Waldwasserläufers Tringa ochropus |
Summary: | Ground Display of Green Sandpiper Tringa ochropus |
Autor(en): | Hartmut E.J. Müller |
Ort: | Band 2, Jahr 1988, Seite(n) 27-29 | Abbildungen: | 3 |
Kategorie(n): | Lebensweise |
Familie(n): | Watvögel |
Titel: | Leuzistische Lachmöwe Larus ridibundus mit Ohrfleck |
Summary: | Leucistic Black-headed Gull Larus ridibundus with dark ear patch |
Autor(en): | Detlef Robel |
Ort: | Band 2, Jahr 1988, Seite(n) 29-30 | Abbildungen: | |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Möwen, Seeschwalben |
Titel: | Rätselvogel 3: Schwarzkopfmöwe Larus melanocephalus |
Summary: | Mystery Bird 3: Mediterranean Gull Larus melanocephalus |
Autor(en): | Dietmar Königstedt und Hannes Langbehn |
Ort: | Band 2, Jahr 1988, Seite(n) 31-33 | Abbildungen: | 1 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Raubmöwen, Möwen, Seeschwalben |
|
Band 2, Jahrgang 1988, Heft 2
vergriffen
|
Titel: | Die Bestimmung der Seetaucher Gaviidae im Winter |
Summary: | Identification of divers Gaviidae in winter |
Autor(en): | Peter H. Barthel und Killian Mullarney, mit Farbtafeln von Killian Mullarney |
Ort: | Band 2, Jahr 1988, Seite(n) 45-69 | Abbildungen: | 35 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Lappentaucher, Seetaucher |
Titel: | Über die Feldkennzeichen junger Bindenseeadler Haliaeetus leucoryphus |
Summary: | Field characters of immature Palla’s Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus |
Autor(en): | Dietmar Königstedt und Waldemar Gleinich |
Ort: | Band 2, Jahr 1988, Seite(n) 70-73 | Abbildungen: | 3 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Greifvögel, Falken |
Titel: | Zum Nahrungserwerb der Dohle Corvus monedula |
Summary: | On the feeding behaviour of the Jackdaw Corvus monedula |
Autor(en): | Burkhard Paudtke |
Ort: | Band 2, Jahr 1988, Seite(n) 74 | Abbildungen: | |
Kategorie(n): | Lebensweise |
Familie(n): | |
Titel: | Rätselvogel 4: Temminckstrandläufer Calidris temminckii |
Summary: | Mystery Bird 4: Temminck’s Stint Calidris temminckii |
Autor(en): | Christine Weber |
Ort: | Band 2, Jahr 1988, Seite(n) 75-76 | Abbildungen: | 1 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Watvögel |
|
Band 2, Jahrgang 1988, Heft 3
vergriffen
|
Titel: | Biologie und Bestimmung des Schieferfalken Falco concolor |
Summary: | Biology and identification of the Sooty Falcon Falco concolor |
Autor(en): | Ron Frumkin |
Ort: | Band 2, Jahr 1988, Seite(n) 83-109 | Abbildungen: | 18 |
Kategorie(n): | Bestimmung
Lebensweise |
Familie(n): | Greifvögel, Falken |
Titel: | Ungewöhnlich starkes Auftreten der Zwergmöwe Larus minutus im Frühjahr 1987 bei Helgoland |
Summary: | Unusually heavy passage of Little Gull Larus minutus off Heligoland in April and May 1987 |
Autor(en): | Dieter Moritz |
Ort: | Band 2, Jahr 1988, Seite(n) 109-112 | Abbildungen: | 1 |
Kategorie(n): | Auftreten |
Familie(n): | Möwen, Seeschwalben |
Titel: | Rätselvogel 5: Rosenstar Sturnus roseus |
Summary: | Mystery Bird 5: Rose-coloured Starling Sturnus roseus |
Autor(en): | Peter H. Barthel |
Ort: | Band 2, Jahr 1988, Seite(n) 115-116 | Abbildungen: | 1 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | |
Titel: | Reiseziele und Beobachtungsorte: Skomer Island |
Summary: | Birding Areas: Skomer Island, Britain |
Autor(en): | Uwe Martens |
Ort: | Band 2, Jahr 1988, Seite(n) 112-115 | Abbildungen: | 3 |
Kategorie(n): | andere |
Familie(n): | |
|
Band 2, Jahrgang 1988, Heft 4
vergriffen
|
Titel: | Die Unterscheidung von Großem und Kleinem Schlammläufer Limnodromus scolopaceus und L. griseus |
Summary: | The identification of Long-billed and Short-billed Dowitcher Limnodromus scolopaceus and L. griseus |
Autor(en): | Claudia Wilds und Mike Newlon |
Ort: | Band 2, Jahr 1988, Seite(n) 125-145 | Abbildungen: | 19 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Watvögel |
Titel: | Eine Kronenbeutelmeise Remiz pendulinus coronatus am Neusiedlersee |
Summary: | A Crowned Penduline Tit Remiz pendulinus coronatus at Lake Neusiedl, Austria |
Autor(en): | Dieter Franz |
Ort: | Band 2, Jahr 1988, Seite(n) 147-152 | Abbildungen: | 1 |
Kategorie(n): | Nachweis |
Familie(n): | |
Titel: | Foto-Folge 2: Steppenschlammläufer Limnodromus semipalmatus |
Summary: | Photo Sequence 2: Asiatic Dowitcher Limnodromus semipalmatus |
Autor(en): | Peter H. Barthel |
Ort: | Band 2, Jahr 1988, Seite(n) 152-155 | Abbildungen: | 5 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Watvögel |
Titel: | Rätselvogel 6: Nördliche Schafstelze Motacilla flava thunbergi |
Summary: | Mystery Bird 6: Yellow Wagtail Motacilla flava thunbergi |
Autor(en): | Peter H. Barthel |
Ort: | Band 2, Jahr 1988, Seite(n) 155-157 | Abbildungen: | 1 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Stelzenverwandte, Finken, Ammern |
Titel: | Ein Großer Schlammläufer Limnodromus scolopaceus in Berlin (West) |
Summary: | Long-billed Dowitcher Limnodromus scolopaceus in Berlin (West) |
Autor(en): | Hinrich Elvers |
Ort: | Band 2, Jahr 1988, Seite(n) 145-147 | Abbildungen: | |
Kategorie(n): | Nachweis
Auftreten |
Familie(n): | Lappentaucher, Seetaucher
Watvögel |
|
Band 2, Jahrgang 1988, Heft 5
vergriffen
|
Titel: | Bundesdeutscher Seltenheitenausschuß: Dokumentationsstelle für Beobachtungen seltener Vogelarten |
Summary: | The Rarities Committee of the FRG as a Documentation Centre for Records of Rare Birds |
Autor(en): | Peter H. Barthel |
Ort: | Band 2, Jahr 1988, Seite(n) 169-178 | Abbildungen: | |
Kategorie(n): | Auftreten
andere
Nachweis |
Familie(n): | |
Titel: | Hinweise zur Bestimmung des Rauhfußbussards Buteo lagopus |
Summary: | On field identification of Rough-legged Buzzard Buteo lagopus |
Autor(en): | Gerold Dobler und Richard Schneider |
Ort: | Band 2, Jahr 1988, Seite(n) 179-194 | Abbildungen: | 20 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Greifvögel, Falken |
Titel: | Eine sehr helle junge Falkenraubmöwe Stercorarius longicaudus |
Summary: | A very pale juvenile Long-tailed Skua Stercorarius longicaudus |
Autor(en): | Kay Fuhrmann |
Ort: | Band 2, Jahr 1988, Seite(n) 195-196 | Abbildungen: | 3 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Möwen, Seeschwalben
Raubmöwen, Möwen, Seeschwalben |
Titel: | Rätselvogel 7: Rotkehlpieper Anthus cervinus |
Summary: | Mystery Bird 7: Red-throated Pipit Anthus cervinus |
Autor(en): | Christine Weber |
Ort: | Band 2, Jahr 1988, Seite(n) 197-198 | Abbildungen: | 2 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Stelzenverwandte, Finken, Ammern |
|
Band 2, Jahrgang 1988, Heft 6
lieferbar
|
Titel: | Beobachtungen am Feldrohrsänger Acrocephalus agricola in Bulgarien |
Summary: | Observations on Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola in Bulgaria |
Autor(en): | Tilo Nadler und Ulrich Ihle |
Ort: | Band 2, Jahr 1988, Seite(n) 205-217 | Abbildungen: | 13 |
Kategorie(n): | Lebensweise |
Familie(n): | Rohrsänger, Spötter, Grasmücken |
Titel: | Zum Einsatz weißer Schmuckfedern beim Ausdruckverhalten der Rohrdommel Botaurus stellaris |
Summary: | The display of white Plume in the Bittern Botaurus stellaris |
Autor(en): | Alfred Grüll, Bernhard Köhler und Georg Rauer |
Ort: | Band 2, Jahr 1988, Seite(n) 217-221 | Abbildungen: | 5 |
Kategorie(n): | Lebensweise |
Familie(n): | |
Titel: | Rätselvogel 8: Küstenseeschwalbe Sterna paradisaea |
Summary: | Mystery Bird 8: Arctic Tern Sterna paradisaea |
Autor(en): | Christopher Schmidt |
Ort: | Band 2, Jahr 1988, Seite(n) 222-224 | Abbildungen: | 1 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Raubmöwen, Möwen, Seeschwalben |
|
|
Lassen Sie sich den Inhalt eines ganzen Jahrgangs anzeigen, indem Sie auf die entsprechende Jahreszahl klicken.
Schnellsuche: Geben Sie einen Suchbegriff (z.B. einen Artnamen) ein und klicken Sie auf Suchen.
Erweiterte Suche: Verwenden Sie die erweiterte Suchfunktion, um Beiträge nach inhaltlichen Kriterien (z.B. Verbreitung), bestimmten Familiengruppen (z.B. Greifvögel) oder Autoren anzeigen zu lassen. Klicken Sie anschließend auf Suchen. Zurück zum Gesamtverzeichnis gelangen Sie mit Schnellsuche.
Click on the year to see the contents of a whole volume.
Schnellsuche: Enter a species' name or keyword and click on "Suchen".
Erweiterte Suche: Here you can also enter a keyword from the title (e.g. species' name), name of author, and choose a category and a bird family to narrow down your search. Click on "Suchen".
Auf der Seite "Sonderthemen" haben wir einige Beiträge zu speziellen und grundlegenden Aspekten für Sie zusammengestellt.
|