|
Gesamtverzeichnis
Band 10, Jahrgang 1996, Heft 1
vergriffen
|
Titel: | Gefiedermerkmale, Maße und Altersbestimmung des Hausrotschwanzes Phoenicurus ochruros |
Summary: | Plumages, measurements and age criteria of Black Redstart Phoenicurus ochruros |
Autor(en): | Bernd Nicolai, Christopher Schmidt und Frank-Ulrich Schmidt, mit Farbtafeln von Christopher Schmidt |
Ort: | Band 10, Jahr 1996, Seite(n) 1-41 | Abbildungen: | 49 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Drosseln, Schnäpperverwandte |
Titel: | Ein wichtiger Schlafplatz europäischer Rauchschwalben Hirundo rustica in Nigeria und seine Bedrohung |
Summary: | Winter roost of Barn Swallow Hirundo rustica in Nigeria threatened |
Autor(en): | Karl-Heinz Loske |
Ort: | Band 10, Jahr 1996, Seite(n) 42-48 | Abbildungen: | 5 |
Kategorie(n): | andere |
Familie(n): | |
Titel: | Rätselvogel 51: Kurzschnabelgans Anser brachyrhynchus |
Summary: | Mystery Bird 51: Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus |
Autor(en): | Peter H. Barthel |
Ort: | Band 10, Jahr 1996, Seite(n) 49-51 | Abbildungen: | 1 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Entenvögel |
|
Band 10, Jahrgang 1996, Heft 2
vergriffen
|
Titel: | Die Unterscheidung des Rötelfalken Falco naumanni vom Turmfalken F. tinnunculus (mit Bemerkungen zum Buntfalken F. sparverius) |
Summary: | Separation of Lesser Kestrel Falco naumanni from Kestrel F. tinnunculus (with remarks on American Kestrel F. sparverius) |
Autor(en): | William S. Clark, mit Farbtafeln von N. John Schmitt |
Ort: | Band 10, Jahr 1996, Seite(n) 57-78 | Abbildungen: | 24 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Greifvögel, Falken |
Titel: | Der Anteil vorjähriger Rothalstaucher Podiceps grisegena am Brutbestand Schleswig-Holsteins 1995 |
Summary: | The portion of Red-necked Grebes Podiceps grisegena in second calendar year in the breeding population of Schleswig-Holstein, Germany, in 1995 |
Autor(en): | Bernd Koop |
Ort: | Band 10, Jahr 1996, Seite(n) 79-82 | Abbildungen: | |
Kategorie(n): | Lebensweise |
Familie(n): | Lappentaucher, Seetaucher |
Titel: | Feldrohrsänger Acrocephalus agricola erstmals in diesem Jahrhundert in Deutschland |
Summary: | First 20th century record of Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola in Germany |
Autor(en): | Christian Cederroth |
Ort: | Band 10, Jahr 1996, Seite(n) 83-84 | Abbildungen: | |
Kategorie(n): | Nachweis |
Familie(n): | Rohrsänger, Spötter, Grasmücken |
Titel: | Rätselvogel 52: Wermutregenpfeifer Charadrius asiaticus |
Summary: | Mystery Bird 52: Caspian Plover Charadrius asiaticus |
Autor(en): | Peter H. Barthel |
Ort: | Band 10, Jahr 1996, Seite(n) 84-86 | Abbildungen: | 1 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Watvögel |
|
Band 10, Jahrgang 1996, Heft 3
lieferbar
|
Titel: | Die Kleider immaturer Schwarzmilane Milvus migrans |
Summary: | Immature plumages of Black Kite Milvus migrans |
Autor(en): | Rudolf Ortlieb |
Ort: | Band 10, Jahr 1996, Seite(n) 105-113 | Abbildungen: | 7 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Greifvögel, Falken |
Titel: | Beobachtungen zum Verhalten einer überwinternden Rohrdommel Botaurus stellaris |
Summary: | Behaviour of a Bittern Botaurus stellaris in winter |
Autor(en): | Jürgen Mundt |
Ort: | Band 10, Jahr 1996, Seite(n) 114-122 | Abbildungen: | 7 |
Kategorie(n): | Lebensweise |
Familie(n): | |
Titel: | Studien an der Rothalsgans Branta ruficollis |
Summary: | Studies on Red-breasted Goose Branta ruficollis |
Autor(en): | Christoph Zöckler, Johan H. Mooij und Igor O. Kostin |
Ort: | Band 10, Jahr 1996, Seite(n) 123-133 | Abbildungen: | 10 |
Kategorie(n): | Lebensweise |
Familie(n): | Entenvögel |
Titel: | Eine weibliche Fichtenammer Emberiza leucocephalos in Baden-Württemberg und ihre Bestimmung |
Summary: | Female Pine Bunting Emberiza leucocephalos in Baden-Württemberg and its identification |
Autor(en): | Claus König |
Ort: | Band 10, Jahr 1996, Seite(n) 134-137 | Abbildungen: | 4 |
Kategorie(n): | Nachweis
Bestimmung |
Familie(n): | Stelzenverwandte, Finken, Ammern |
Titel: | Rätselvogel 53: Ohrenlerche Eremophila alpestris |
Summary: | Mystery Bird 53: Horned Lark Eremophila alpestris |
Autor(en): | Peter H. Barthel |
Ort: | Band 10, Jahr 1996, Seite(n) 137-139 | Abbildungen: | 1 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | |
|
Band 10, Jahrgang 1996, Heft 4
vergriffen
|
Titel: | Hinweise zur Bestimmung des Zwergadlers Hieraaetus pennatus |
Summary: | Notes on the identification of Booted Eagle Hieraaetus pennatus |
Autor(en): | Tom Conzemius |
Ort: | Band 10, Jahr 1996, Seite(n) 153-171 | Abbildungen: | 18 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Greifvögel, Falken |
Titel: | Der Zwergadler Hieraaetus pennatus als neuer Brutvogel in Deutschland |
Summary: | The Booted Eagle Hieraaetus pennatus as a new breeding bird in Germany |
Autor(en): | Michael Stubbe, Matthias Weber, Thomas Hofmann und Stefan Hermann |
Ort: | Band 10, Jahr 1996, Seite(n) 171-177 | Abbildungen: | 3 |
Kategorie(n): | Nachweis |
Familie(n): | Greifvögel, Falken |
Titel: | Das Rubinkehlchen Luscinia calliope, eine neue Art für Deutschland |
Summary: | Siberian Rubythroat Luscinia calliope, new to Germany |
Autor(en): | Friedrich Heiser |
Ort: | Band 10, Jahr 1996, Seite(n) 177-180 | Abbildungen: | 1 |
Kategorie(n): | Nachweis |
Familie(n): | Drosseln, Schnäpperverwandte |
Titel: | Die Bestimmung des Rubinkehlchens Luscinia calliope und sein Auftreten in Europa |
Summary: | Identification of Siberian Rubythroat Luscinia calliope and its occurrence in Europe |
Autor(en): | Peter H. Barthel |
Ort: | Band 10, Jahr 1996, Seite(n) 180-189 | Abbildungen: | 9 |
Kategorie(n): | Bestimmung
Auftreten |
Familie(n): | Drosseln, Schnäpperverwandte |
Titel: | Ein Hybride aus Haus- Passer domesticus und Feldsperling P. montanus in Bayern |
Summary: | Hybrid between House Sparrow Passer domesticus and Tree Sparrow P. montanus in Bavaria |
Autor(en): | Hermann Stickroth |
Ort: | Band 10, Jahr 1996, Seite(n) 190-192 | Abbildungen: | 2 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | |
Titel: | Beobachtungen an der ersten Brut des Purpurreihers Ardea purpurea in Sachsen-Anhalt |
Summary: | Notes on the first breeding record of Purple Heron Ardea purpurea in Sachsen-Anhalt, Germany |
Autor(en): | Ingolf Todte und Karl-Heinz Bouda |
Ort: | Band 10, Jahr 1996, Seite(n) 192-196 | Abbildungen: | 2 |
Kategorie(n): | Lebensweise |
Familie(n): | |
Titel: | Die Dünnschnabelmöwe Larus genei – ein neuer Brutvogel an der bulgarischen Schwarzmeerküste |
Summary: | First breeding record of Slender-billed Gull Larus genei in Bulgaria |
Autor(en): | Dimiter Nankinov, Konstantin Popov und Svetlan Kirilov |
Ort: | Band 10, Jahr 1996, Seite(n) 199-201 | Abbildungen: | 2 |
Kategorie(n): | Nachweis |
Familie(n): | Raubmöwen, Möwen, Seeschwalben |
Titel: | Rätselvogel 54: Eichelhäher Garrulus glandarius |
Summary: | Mystery Bird 54: Jay Garrulus glandarius |
Autor(en): | Peter H. Barthel |
Ort: | Band 10, Jahr 1996, Seite(n) 196-197 | Abbildungen: | 2 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | |
|
Band 10, Jahrgang 1996, Heft 5
lieferbar
|
Titel: | Seltene Vogelarten in Deutschland 1994 |
Summary: | Rare birds in Germany in the year 1994 |
Autor(en): | Deutsche Seltenheitenkommission |
Ort: | Band 10, Jahr 1996, Seite(n) 209-257 | Abbildungen: | 19 |
Kategorie(n): | Auftreten
Nachweis |
Familie(n): | |
Titel: | Erste Bruten von Zwergmöwe Larus minutus, Weißflügel-Seeschwalbe Chlidonias leucopterus und Weißbart-Seeschwalbe C. hybridus in Brandenburg |
Summary: | First breeding records of Little Gull Larus minutus, White-winged Black Tern Chlidonias leucopterus and Whiskered Tern C. hybridus in Brandenburg, Germany |
Autor(en): | Winfried Dittberner |
Ort: | Band 10, Jahr 1996, Seite(n) 258-266 | Abbildungen: | 5 |
Kategorie(n): | Nachweis |
Familie(n): | Raubmöwen, Möwen, Seeschwalben |
Titel: | Erster Nachweis eines Polarbirkenzeisigs der Nominatform Carduelis h. hornemanni in Deutschland |
Summary: | First German record of a nominate Arctic Redpoll Carduelis h. hornemanni |
Autor(en): | Ommo Hüppop |
Ort: | Band 10, Jahr 1996, Seite(n) 267-271 | Abbildungen: | 3 |
Kategorie(n): | Nachweis |
Familie(n): | Stelzenverwandte, Finken, Ammern |
Titel: | Rätselvogel 55: Türkenammer Emberiza cineracea |
Summary: | Mystery Bird 55: Cinereous Bunting Emberiza cineracea |
Autor(en): | Peter H. Barthel |
Ort: | Band 10, Jahr 1996, Seite(n) 278-280 | Abbildungen: | 1 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Stelzenverwandte, Finken, Ammern |
|
Band 10, Jahrgang 1996, Heft 6
vergriffen
|
Titel: | Ornithologische Beobachtungen auf den Kommandeur-Inseln |
Summary: | Ornithological observations on the Commander Islands |
Autor(en): | Ullrich Wannhoff |
Ort: | Band 10, Jahr 1996, Seite(n) 281-303 | Abbildungen: | 34 |
Kategorie(n): | andere |
Familie(n): | |
Titel: | Erster Nachweis eines Hybriden zwischen Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus und Drosselrohrsänger A. arundinaceus |
Summary: | First record of a hybrid between Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus and Great Reed Warbler A. arundinaceus |
Autor(en): | Josef Beier, Bernd Leisler und Michael Wink |
Ort: | Band 10, Jahr 1996, Seite(n) 304-310 | Abbildungen: | 4 |
Kategorie(n): | Nachweis |
Familie(n): | Rohrsänger, Spötter, Grasmücken |
Titel: | Erste Brut der Zitronenstelze Motacilla citreola in Deutschland |
Summary: | First breeding record of Citrine Wagtail Motacilla citreola in Germany |
Autor(en): | Arndt Hampe, Thomas Heinicke und Andreas J. Helbig |
Ort: | Band 10, Jahr 1996, Seite(n) 311-316 | Abbildungen: | 4 |
Kategorie(n): | Nachweis |
Familie(n): | Stelzenverwandte, Finken, Ammern |
Titel: | Rätselvogel 56: Alpenstrandläufer Calidris alpina |
Summary: | Mystery Bird 56: Dunlin Calidris alpina |
Autor(en): | Peter H. Barthel |
Ort: | Band 10, Jahr 1996, Seite(n) 317-318 | Abbildungen: | 1 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Watvögel |
|
|
Lassen Sie sich den Inhalt eines ganzen Jahrgangs anzeigen, indem Sie auf die entsprechende Jahreszahl klicken.
Schnellsuche: Geben Sie einen Suchbegriff (z.B. einen Artnamen) ein und klicken Sie auf Suchen.
Erweiterte Suche: Verwenden Sie die erweiterte Suchfunktion, um Beiträge nach inhaltlichen Kriterien (z.B. Verbreitung), bestimmten Familiengruppen (z.B. Greifvögel) oder Autoren anzeigen zu lassen. Klicken Sie anschließend auf Suchen. Zurück zum Gesamtverzeichnis gelangen Sie mit Schnellsuche.
Click on the year to see the contents of a whole volume.
Schnellsuche: Enter a species' name or keyword and click on "Suchen".
Erweiterte Suche: Here you can also enter a keyword from the title (e.g. species' name), name of author, and choose a category and a bird family to narrow down your search. Click on "Suchen".
Auf der Seite "Sonderthemen" haben wir einige Beiträge zu speziellen und grundlegenden Aspekten für Sie zusammengestellt.
|