|
Gesamtverzeichnis
Band 11, Jahrgang 1997, Heft 1
lieferbar
|
Titel: | Die Bestimmung des Wasserpieper-Komplexes: Berg- Anthus spinoletta, Strand- A. petrosus, Pazifikpieper A. rubescens und Rosenpieper A. roseatus |
Summary: | The identification of the Water Pipit complex: Anthus spinoletta, A. petrosus, A. rubescens and Rosy Pipit A. roseatus |
Autor(en): | Per Alström und Krister Mild, mit Farbtafeln von Per Alström |
Ort: | Band 11, Jahr 1997, Seite(n) 1-24 | Abbildungen: | 35 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Stelzenverwandte, Finken, Ammern |
Titel: | Ein Cistensänger Cisticola juncidis in Norddeutschland |
Summary: | First record of Zitting Cisticola Cisticola juncidis in northern Germany |
Autor(en): | Klaus Handke und Joachim Seitz |
Ort: | Band 11, Jahr 1997, Seite(n) 26-29 | Abbildungen: | |
Kategorie(n): | Nachweis |
Familie(n): | |
Titel: | Rätselvogel 57: Saatkrähe Corvus frugilegus |
Summary: | Mystery Bird 57: Rook Corvus frugilegus |
Autor(en): | Peter H. Barthel |
Ort: | Band 11, Jahr 1997, Seite(n) 29-31 | Abbildungen: | 1 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | |
|
Band 11, Jahrgang 1997, Heft 2
vergriffen
|
Titel: | Die Bestimmung und taxonomische Stellung der in Mitteleuropa auftretenden Weißkopfmöwen Larus cachinnans |
Summary: | Identification and taxonomic position of the White-headed Gulls Larus cachinnans in Central Europe |
Autor(en): | Ronald Klein und Detlef Gruber |
Ort: | Band 11, Jahr 1997, Seite(n) 49-75 | Abbildungen: | 30 |
Kategorie(n): | Bestimmung
Systematik |
Familie(n): | Raubmöwen, Möwen, Seeschwalben |
Titel: | Der Singschwan Cygnus cygnus als neuer deutscher Brutvogel |
Summary: | The Whooper Swan Cygnus cygnus as a new breeding bird in Germany |
Autor(en): | Hagen Deutschmann |
Ort: | Band 11, Jahr 1997, Seite(n) 76-81 | Abbildungen: | 4 |
Kategorie(n): | Nachweis |
Familie(n): | Entenvögel |
Titel: | Schelladler Aquila clanga brütet in partiellem Jugendgefieder |
Summary: | Greater Spotted Eagle Aquila clanga breeding in partly juvenile plumage |
Autor(en): | Bernd-Ulrich Meyburg, Tadeusz Mizera, Grzegorz Maciorowski und Jan Kowalski |
Ort: | Band 11, Jahr 1997, Seite(n) 82-87 | Abbildungen: | 6 |
Kategorie(n): | Lebensweise |
Familie(n): | Greifvögel, Falken |
Titel: | Rätselvogel 58: Girlitz Serinus serinus |
Summary: | Mystery Bird 58: Serin Serinus serinus |
Autor(en): | Frank Sudendey |
Ort: | Band 11, Jahr 1997, Seite(n) 88-89 | Abbildungen: | 1 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Stelzenverwandte, Finken, Ammern |
|
Band 11, Jahrgang 1997, Heft 3
lieferbar
|
Titel: | Die Bestimmung des Steppenpiepers Anthus godlewskii |
Summary: | Identification of Blyth’s Pipit Anthus godlewskii |
Autor(en): | Per Alström und Krister Mild |
Ort: | Band 11, Jahr 1997, Seite(n) 97-117 | Abbildungen: | 26 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Stelzenverwandte, Finken, Ammern |
Titel: | Der Steppenpieper Anthus godlewskii, eine neue Art für Deutschland |
Summary: | Blyth’s Pipit Anthus godlewskii, new to Germany |
Autor(en): | Daniel Kratzer |
Ort: | Band 11, Jahr 1997, Seite(n) 117-119 | Abbildungen: | 1 |
Kategorie(n): | Nachweis |
Familie(n): | Stelzenverwandte, Finken, Ammern |
Titel: | Im sibirischen Brutgebiet von Schwalbenmöwe Larus sabini und Rosenmöwe Rhodostethia rosea |
Summary: | In the Siberian breeding grounds of Sabine’s Gull Larus sabini and Ross’s Gull Rhodostethia rosea |
Autor(en): | Christoph Zöckler |
Ort: | Band 11, Jahr 1997, Seite(n) 121-133 | Abbildungen: | 14 |
Kategorie(n): | Lebensweise |
Familie(n): | Raubmöwen, Möwen, Seeschwalben |
Titel: | Rätselvogel 59: Hybride Blut- x Buntspecht Dendrocopos syriacus x D. major |
Summary: | Mystery Bird 59: Hybrid between Syrian and Great Spotted Woodpecker Dendrocopos syriacus x D. major |
Autor(en): | Peter H. Barthel und Andreas Ranner |
Ort: | Band 11, Jahr 1997, Seite(n) 134-138 | Abbildungen: | 1 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | |
|
Band 11, Jahrgang 1997, Heft 4
lieferbar
|
Titel: | Seltene Vogelarten in Deutschland 1995 |
Summary: | Rare birds in Germany in the year 1995 |
Autor(en): | Deutsche Seltenheitenkommission |
Ort: | Band 11, Jahr 1997, Seite(n) 153-208 | Abbildungen: | 25 |
Kategorie(n): | Auftreten
Nachweis |
Familie(n): | |
Titel: | Rätselvogel 60: Halbringschnäpper Ficedula semitorquata |
Summary: | Mystery Bird 60: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata |
Autor(en): | Krister Mild |
Ort: | Band 11, Jahr 1997, Seite(n) 208-210 | Abbildungen: | 1 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Drosseln, Schnäpperverwandte |
|
Band 11, Jahrgang 1997, Heft 5
vergriffen
|
Titel: | Das Vorkommen des Sumpfläufers Limicola falcinellus in Deutschland |
Summary: | The occurrence of Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus in Germany |
Autor(en): | Volker Dierschke |
Ort: | Band 11, Jahr 1997, Seite(n) 217-230 | Abbildungen: | 7 |
Kategorie(n): | Auftreten |
Familie(n): | Watvögel |
Titel: | Steppenadler Aquila nipalensis in Polen |
Summary: | Steppe Eagles Aquila nipalensis in Poland |
Autor(en): | Bernd-Ulrich Meyburg, Tadeusz Mizera und Grzegorz Maciorowski |
Ort: | Band 11, Jahr 1997, Seite(n) 230-235 | Abbildungen: | 7 |
Kategorie(n): | Auftreten |
Familie(n): | Greifvögel, Falken |
Titel: | Ringfund eines Steppenadlers Aquila nipalensis |
Summary: | Ringing recovery of a Steppe Eagle Aquila nipalensis |
Autor(en): | Rolf Schlenker |
Ort: | Band 11, Jahr 1997, Seite(n) 236 | Abbildungen: | |
Kategorie(n): | Auftreten |
Familie(n): | Greifvögel, Falken |
Titel: | Foto-Folge 12: Ostpaläarktische Drosseln Zoothera und Turdus, Teil I |
Summary: | Photo-Sequence 12: Eastern Palaearectic thrushes Zoothera and Turdus, part I |
Autor(en): | Wolfgang R. Dornberger und Peter H. Barthel |
Ort: | Band 11, Jahr 1997, Seite(n) 237-254 | Abbildungen: | 21 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Drosseln, Schnäpperverwandte |
Titel: | Rätselvogel 61: Kurzzehenlerche Calandrella brachydactyla |
Summary: | Mystery Bird 61: Short-toed Lark Calandrella brachydactyla |
Autor(en): | Nils Anthes |
Ort: | Band 11, Jahr 1997, Seite(n) 254-255 | Abbildungen: | 1 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | |
|
Band 11, Jahrgang 1997, Heft 6
lieferbar
|
Titel: | Die Korallenmöwe Larus audouinii, eine neue Art für Deutschland |
Summary: | First record of Audouin’s Gull Larus audouinii in Germany |
Autor(en): | Bernd-Olaf Flore |
Ort: | Band 11, Jahr 1997, Seite(n) 281-285 | Abbildungen: | 4 |
Kategorie(n): | Nachweis |
Familie(n): | Raubmöwen, Möwen, Seeschwalben |
Titel: | Kurzhinweise zur Bestimmung der Korallenmöwe Larus audouinii |
Summary: | Short comments on identification of Audouin’s Gull Larus audouinii |
Autor(en): | Peter H. Barthel |
Ort: | Band 11, Jahr 1997, Seite(n) 286-295 | Abbildungen: | 12 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Raubmöwen, Möwen, Seeschwalben |
Titel: | Zwergmöwen Larus minutus mit dunklen Oberflügeln |
Summary: | Little Gulls Larus minutus with dark upperwings |
Autor(en): | Geert Spanoghe |
Ort: | Band 11, Jahr 1997, Seite(n) 296-297 | Abbildungen: | 2 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Raubmöwen, Möwen, Seeschwalben |
Titel: | Klatscht oder knallt der Ziegenmelker Caprimulgus europaeus? |
Summary: | Do Nightjars Caprimulgus europaeus clap or crack? |
Autor(en): | Peter Gäth |
Ort: | Band 11, Jahr 1997, Seite(n) 298-300 | Abbildungen: | 3 |
Kategorie(n): | Lebensweise |
Familie(n): | |
Titel: | Ein neuer Nachweis der Brillenente Melanitta perspicillata in Deutschland |
Summary: | New record of Surf Scooter Melanitta perspicillata in Germany |
Autor(en): | Jochen Dierschke |
Ort: | Band 11, Jahr 1997, Seite(n) 301-305 | Abbildungen: | 5 |
Kategorie(n): | Nachweis |
Familie(n): | Entenvögel |
Titel: | Erstnachweis eines Bulleralbatrosses Diomedea bulleri für Afrika |
Summary: | First African record of Buller’s Albatross Diomedea bulleri |
Autor(en): | Rainer Ertel und Barrie Rose |
Ort: | Band 11, Jahr 1997, Seite(n) 306-309 | Abbildungen: | 4 |
Kategorie(n): | Nachweis |
Familie(n): | |
Titel: | Rätselvogel 62: Küstenreiher Egretta gularis |
Summary: | Mystery Bird 62: Western Reef Heron Egretta gularis |
Autor(en): | Nikolas K. Haass |
Ort: | Band 11, Jahr 1997, Seite(n) 310-311 | Abbildungen: | 1 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | |
|
|
Lassen Sie sich den Inhalt eines ganzen Jahrgangs anzeigen, indem Sie auf die entsprechende Jahreszahl klicken.
Schnellsuche: Geben Sie einen Suchbegriff (z.B. einen Artnamen) ein und klicken Sie auf Suchen.
Erweiterte Suche: Verwenden Sie die erweiterte Suchfunktion, um Beiträge nach inhaltlichen Kriterien (z.B. Verbreitung), bestimmten Familiengruppen (z.B. Greifvögel) oder Autoren anzeigen zu lassen. Klicken Sie anschließend auf Suchen. Zurück zum Gesamtverzeichnis gelangen Sie mit Schnellsuche.
Click on the year to see the contents of a whole volume.
Schnellsuche: Enter a species' name or keyword and click on "Suchen".
Erweiterte Suche: Here you can also enter a keyword from the title (e.g. species' name), name of author, and choose a category and a bird family to narrow down your search. Click on "Suchen".
Auf der Seite "Sonderthemen" haben wir einige Beiträge zu speziellen und grundlegenden Aspekten für Sie zusammengestellt.
|