|
Gesamtverzeichnis
Band 8, Jahrgang 1994, Heft 1
lieferbar
|
Titel: | Ein singender Buschrohrsänger Acrocephalus dumetorum in Schleswig-Holstein |
Summary: | A singing Blyth’s Reed Warbler Acrocephalus dumetorum in Schleswig-Holstein |
Autor(en): | Stefan Brandes und Oliver Focks |
Ort: | Band 8, Jahr 1994, Seite(n) 1-6 | Abbildungen: | 2 |
Kategorie(n): | Nachweis |
Familie(n): | Rohrsänger, Spötter, Grasmücken |
Titel: | Nachweise des Iberischen Zilpzalps Phylloscopus collybita brehmii in Deutschland |
Summary: | Records of Iberian Chiffchaffs Phylloscopus collybita brehmii in Germany |
Autor(en): | Jan-Harm Mülstegen, Günter Niehaus und Dietrich Sellin |
Ort: | Band 8, Jahr 1994, Seite(n) 8-14 | Abbildungen: | 4 |
Kategorie(n): | Nachweis |
Familie(n): | |
Titel: | Die Jugendentwicklung beim alpinen Mornellregenpfeifer Charadrius morinellus |
Summary: | Juvenile development of the Dotterel Charadrius morinellus in the Austrian Alps |
Autor(en): | Helwig Brunner |
Ort: | Band 8, Jahr 1994, Seite(n) 15-27 | Abbildungen: | 19 |
Kategorie(n): | Lebensweise |
Familie(n): | Watvögel |
Titel: | Die Altersbestimmung des Schwarzkehlchens Saxicola torquata rubicola an Gefiedermerkmalen |
Summary: | Ageing of Stonechats Saxicola torquata rubicola by plumage characters |
Autor(en): | Heiner Flinks |
Ort: | Band 8, Jahr 1994, Seite(n) 28-37 | Abbildungen: | 16 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Drosseln, Schnäpperverwandte |
Titel: | Rätselvogel 39: Brautente Aix sponsa |
Summary: | Mystery Bird 39: Wood Duck Aix sponsa |
Autor(en): | Christine Barthel |
Ort: | Band 8, Jahr 1994, Seite(n) 38-39 | Abbildungen: | 1 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Entenvögel |
|
Band 8, Jahrgang 1994, Heft 2
lieferbar
|
Titel: | Die Fischmöwe Larus ichthyaetus – eine neue Art für Deutschland |
Summary: | Great Black-headed Gull Larus ichthyaetus - new to Germany |
Autor(en): | Ina Harz, Michael Harz und Uwe Wietschke |
Ort: | Band 8, Jahr 1994, Seite(n) 49-50 | Abbildungen: | |
Kategorie(n): | Nachweis |
Familie(n): | Raubmöwen, Möwen, Seeschwalben |
Titel: | Eine Fischmöwe Larus ichthyaetus in Brandenburg |
Summary: | A Great Black-headed Gull Larus ichthyaetus in Brandenburg |
Autor(en): | Detlef Robel und Ronald Beschow |
Ort: | Band 8, Jahr 1994, Seite(n) 51-62 | Abbildungen: | 6 |
Kategorie(n): | Nachweis |
Familie(n): | Raubmöwen, Möwen, Seeschwalben |
Titel: | Die Bestimmung der Fischmöwe Larus ichthyaetus |
Summary: | Identification of Great Black-headed Gull Larus ichthyaetus |
Autor(en): | Peter H. Barthel |
Ort: | Band 8, Jahr 1994, Seite(n) 64-78 | Abbildungen: | 21 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Raubmöwen, Möwen, Seeschwalben |
Titel: | Freilassung beschlagnahmter Kaiseradler Aquila heliaca in Ungarn |
Summary: | Eleven confiscated Imperial Eagles Aquila heliaca released in Hungary |
Autor(en): | Miklós Dudás und István Sándor |
Ort: | Band 8, Jahr 1994, Seite(n) 79-83 | Abbildungen: | 4 |
Kategorie(n): | andere |
Familie(n): | Greifvögel, Falken |
Titel: | Rätselvogel 40: Sanderling Calidris alba |
Summary: | Mystery Bird 40: Sanderling Calidris alba |
Autor(en): | Christine Barthel |
Ort: | Band 8, Jahr 1994, Seite(n) 84-86 | Abbildungen: | 1 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Watvögel |
|
Band 8, Jahrgang 1994, Heft 3
lieferbar
|
Titel: | Die Kleider des Rothalstauchers Podiceps grisegena |
Summary: | The plumages of Red-necked Grebe Podiceps grisegena |
Autor(en): | Beat Walser (Fotos) und Peter H. Barthel (Text) |
Ort: | Band 8, Jahr 1994, Seite(n) 101-120 | Abbildungen: | 25 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Lappentaucher, Seetaucher |
Titel: | Bestimmung der kleinen fernöstlichen Rohrsänger Acrocephalus |
Summary: | Identification of small Eastern Acrocephalus warblers |
Autor(en): | Per Alström, Urban Olsson und Philip D. Round |
Ort: | Band 8, Jahr 1994, Seite(n) 121-131 | Abbildungen: | 20 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Rohrsänger, Spötter, Grasmücken |
Titel: | Rätselvogel 41: Eistaucher Gavia immer |
Summary: | Mystery Bird 41: Great Northern Diver Gavia immer |
Autor(en): | Thomas Kuppel |
Ort: | Band 8, Jahr 1994, Seite(n) 132-133 | Abbildungen: | 1 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Lappentaucher, Seetaucher |
|
Band 8, Jahrgang 1994, Heft 4
vergriffen
|
Titel: | Seltene Vogelarten in Deutschland 1991 und 1992 |
Summary: | Rare birds in Germany in the years 1991 and 1992 |
Autor(en): | Deutsche Seltenheitenkommission |
Ort: | Band 8, Jahr 1994, Seite(n) 153-209 | Abbildungen: | 34 |
Kategorie(n): | Auftreten
Nachweis |
Familie(n): | |
Titel: | Rätselvogel 42: Adlerbussard Buteo rufinus |
Summary: | Mystery Bird 42: Long-legged Buzzard Buteo rufinus |
Autor(en): | Christine Barthel |
Ort: | Band 8, Jahr 1994, Seite(n) 210-211 | Abbildungen: | 1 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Greifvögel, Falken |
|
Band 8, Jahrgang 1994, Heft 5
vergriffen
|
Titel: | Die Bestimmung des Blutspechts Dendrocopos syriacus und seine Ausbreitung in Mitteleuropa |
Summary: | Identification of Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus and its occurrence in Central Europe |
Autor(en): | Michal Skakuj und Tadeusz Stawarczyk |
Ort: | Band 8, Jahr 1994, Seite(n) 217-241 | Abbildungen: | 26 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | |
Titel: | Bestände und Bestandstrends des Braunkehlchens Saxicola rubetra |
Summary: | Population and population trends in the Whinchat Saxicola rubetra |
Autor(en): | Anita Bastian und Hans-Valentin Bastian |
Ort: | Band 8, Jahr 1994, Seite(n) 242-270 | Abbildungen: | 13 |
Kategorie(n): | Verbreitung |
Familie(n): | Drosseln, Schnäpperverwandte |
Titel: | Rätselvogel 43: Ringschnabelmöwe Larus delawarensis |
Summary: | Mystery Bird 43: Ring-billed Gull Larus delawarensis |
Autor(en): | Peter H. Barthel |
Ort: | Band 8, Jahr 1994, Seite(n) 270-274 | Abbildungen: | 1 |
Kategorie(n): | Bestimmung |
Familie(n): | Raubmöwen, Möwen, Seeschwalben |
|
Band 8, Jahrgang 1994, Heft 6
vergriffen
|
Titel: | Seltene Larolimikolen in Bayern: Anmerkungen zur Auswertung und Interpretation langer Zeitreihen |
Summary: | Rare Charadriiformes in Bavaria: Comments on the analysis of longterm trends |
Autor(en): | Einhard Bezzel |
Ort: | Band 8, Jahr 1994, Seite(n) 281-298 | Abbildungen: | 20 |
Kategorie(n): | Auftreten
andere |
Familie(n): | Watvögel
Raubmöwen, Möwen, Seeschwalben |
Titel: | Bemerkungen zu den Lautäußerungen und zum Verhalten des Mittelspechts Dendrocopos medius |
Summary: | Notes on voice and Behaviour of the Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius |
Autor(en): | Joachim Heinze |
Ort: | Band 8, Jahr 1994, Seite(n) 298-313 | Abbildungen: | 7 |
Kategorie(n): | Lebensweise |
Familie(n): | |
Titel: | Rätselvogel 44: Wanderlaubsänger Phylloscopus borealis |
Summary: | Mystery Bird 44: Arctic Warbler Phylloscopus borealis |
Autor(en): | Peter H. Barthel |
Ort: | Band 8, Jahr 1994, Seite(n) 331-334 | Abbildungen: | 1 |
Kategorie(n): | |
Familie(n): | |
|
|
Lassen Sie sich den Inhalt eines ganzen Jahrgangs anzeigen, indem Sie auf die entsprechende Jahreszahl klicken.
Schnellsuche: Geben Sie einen Suchbegriff (z.B. einen Artnamen) ein und klicken Sie auf Suchen.
Erweiterte Suche: Verwenden Sie die erweiterte Suchfunktion, um Beiträge nach inhaltlichen Kriterien (z.B. Verbreitung), bestimmten Familiengruppen (z.B. Greifvögel) oder Autoren anzeigen zu lassen. Klicken Sie anschließend auf Suchen. Zurück zum Gesamtverzeichnis gelangen Sie mit Schnellsuche.
Click on the year to see the contents of a whole volume.
Schnellsuche: Enter a species' name or keyword and click on "Suchen".
Erweiterte Suche: Here you can also enter a keyword from the title (e.g. species' name), name of author, and choose a category and a bird family to narrow down your search. Click on "Suchen".
Auf der Seite "Sonderthemen" haben wir einige Beiträge zu speziellen und grundlegenden Aspekten für Sie zusammengestellt.
|